1 107092003 Vũ Thị Lan Anh 7
2 107092011 Dương Thị Ánh #
3 107092010 Đoàn Thị Ngọc Ánh 6
4 107092013 Hà Văn Bền 4
5 107092014 Nguyễn Thị Cà 6.5
6 107092016 Nguyễn Ngọc Cam 7
7 107092020 Trần Thị Thu Chi 4
8 107092017 Lữ Quốc Cường 7
9 107092027 Ngô Thị Thuý Diễm #
10 107092029 Huỳnh Thị Thanh Diệu 4
11 107092028 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 6.5
12 107092138 Nguyễn Anh Duy 6
13 107092035 Nguyễn Thị Anh Đào 6
14 107092037 Nguyễn Thị Kim Định 3.5
15 107092036 Cao Hoàng Đức 5.5
16 107092050 Cao Thị Thu Hà 6.5
17 107092051 Lương Thu Hà 6.5
18 107092055 Đoàn Nguyễn Nhật Hạ 7.5
19 107092056 Đoàn Thị Mỹ Hạnh 6
20 107092057 Phạm Thị Hồng Hạnh 4.5
21 107092041 Đào Thị Hằng 6.5
22 107092040 Lê Thị Hằng 5
23 107092039 Nguyễn Thị Thu Hằng 4.5
24 107092073 Huỳnh Thị Thanh Hiền 5
25 107092091 Ngô Thị Thu Hiền 3.5
26 107092074 Nguyễn Thị Hiền 6.5
27 107092081 Phạm Ngọc Thuỳ Hoa 5
28 107092077 Hà Nghĩa Hoà 3.5
29 107092080 Nguyễn Thị Hoàng 4
30 107092079 Vương Trinh Kim Hoàng 7.5
31 107092089 Lưu Thị Huyền 4.5
32 107092090 Nguyễn Thị Thanh Huyền 3.5
33 107092046 Huỳnh Thị Mỹ Hương 6.5
34 107092047 Nguyễn Thị Thuỳ Hương 6.5
35 107092094 Nguyễn Thị Hồng Khanh 6.5
36 107092093 Nguyễn Thị Khánh 6.5
37 107092095 Phùng Thị Khuyên 6.5
38 107092096 Đặng Minh Lâm 4.5
39 107092106 Phạm Thị Ngọc Loan 5.5
40 107092107 Văn Thị Tố Loan #
41 107092109 Đặng Thị Kim Long 7
42 107092110 Phạm Ngọc Lựu 7
43 107092111 Nguyễn Thị Bích Ly 7
44 107092115 Hồ Thị Tuyết Mai 6
45 107092130 Bùi Thị Nghi 6
46 107092131 Bạch Văn Nghiệp 4.5
47 107092127 Bùi Thị Kim Ngọc 4.5
48 107092129 Nguyễn Thị Ngọc 5.5
49 107092128 Nguyễn Võ Ái Ngọc 4.5
50 107092132 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 3.5
51 107092135 Đỗ Thị Thanh Nhàn 5
52 107092137 Lê Hữu Nhật 6.5
53 107092136 Nguyễn Vũ Đình Nhật 5
54 107092139 Trương Huy Nhi 6
55 107092141 Thái Hồng Nhung 4
56 107092140 Võ Thị Hồng Nhung 5
57 107092160 Ngô Hồng Phong 7
58 107092155 Nguyễn Thị Phương 0
59 107092262 Nguyễn Thị Phương 0
60 107092156 Huỳnh Thanh Phượng 5.5
61 107092157 Trần Ngọc Phượng 5.5
62 107092162 Lương Thị Hồng Quế 6.5
63 107092161 Vương Bảo Quốc 3.5
64 107092165 Trần Ngọc Lệ Sương 6
65 107092193 Nguyễn Chí Thanh 6.5
66 107092192 Từ Thị Thanh 5.5
67 107092188 Phạm Thanh Thảo #
68 107092189 Trần Thị Thu Thảo 5
69 107092191 Nguyễn Thị Duyên Thắm 5.5
70 107092208 Đỗ Thị Thu Thuỷ 6
71 107092209 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 5.5
72 107092211 Phạm Thanh Thuỷ 6
73 107092213 Mai Xuân Tiến #
74 107092224 Lại Ngọc Phương Trang 5.5
75 107092264 Lê Nguyễn Thiên Trang 0
76 107092221 Nguyễn Thị Thu Trang 6
77 107092225 Nguyễn Thị Thùy Trang 5.5
78 107092215 Nguyễn Thị Lệ Trâm 6
79 107092227 Lý Phương Trinh 5
80 107092229 Nguyễn Trúc 4.5
81 107092228 Trần Thị Thanh Trúc 5
82 107092230 Lê Thị Thanh Truyền 5.5
83 107092212 Nguyễn Minh Tùng 5
84 107092234 Huỳnh Thị Mộng Tuyền 3.5
85 107092232 Ngô Bích Tuyền 4
86 107092233 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 7.5
87 107092265 Cao Thị Vân 4.5
88 107092268 Vũ Thị Yến Vinh 5
89 107092250 Vũ Thị Thanh Xuân #
90 107092252 Lê Thị HảI Yến 5.5
91 107092251 Nguyễn Thị Y ến 4
92 101709184 Cao Đức Lộc 5.5